LG-Auflage Freundschaftswettkämpfe Werratal-Landeck-Pokal 2009

Hilmes Friedewald Lengers Philippsthal Tabelle
Mittwoch, 21. Oktober 19Uhr Mittwoch, 28 Okober 19Uhr Mittwoch, 18. November 19Uhr Mittwoch, 25. November 18Uhr      
Ringe: Punkte: Ringe: Punkte: Ringe: Punkte: Ringe: Punkte: Ringe: Punkte:  
768 4 772 4 781 4 774 4 3095 16 Lengers
746 3 738 3 740 2 735 3 2959 11 Friedewald
730 2 726 2 744 3 735 2 2935 9 Hilmes
689 1 688 1 678 1 729 1 2784 4 Philippsthal

Einzelergebnisse:

Verein Name Vorname in Hilmes in Friedewald in Lengers in Philippsthal Durchschnitt
Lengers Voll Gerhardt 195 196 198 198 196,8
Lengers Pilz Manfred 192 194 196 196 194,5
Lengers Englich Alfred 193 191 196 192 193
Lengers Dietrich Peter 183 191 190 188 188
Lengers Kirschner Heinrich 188 188 191 185 188
Friedewald Heßler Marin 189 184 188 186 186,8
Friedewald Schreiber Wilfried 182 189 185 190 186,5
Hilmes Pfromm Gerhard  181   187 185 184,3
Hilmes Rosenstock Adam 184 185 186 182 184,3
Philippsthal Heinrich Dieter 180 186   186 184
Hilmes Pfromm Helmut 184 182 185 184 183,8
Hilmes Steinhauer Manfred 181 180 186 184 182,8
Friedewald Lauer Jürgen 185 180 182 180 181,8
Friedewald Wenzlik Max 190 175 182 179 181,5
Philippsthal Lenk Siegfried     176 184 180
Friedewald Mäler Georg 181 185 185 166 179,3
Hilmes Frölich Franz 177 176 180 178 177,8
Philippsthal Richter Hans-Georg 173 174 180 184 177,8
Hilmes Both Heinrich   179 185 169 177,7
Philippsthal Dorsch Rolf 170 185 175 175 176,3
Lengers Führer Karl-Heinz 166   176 178 173,3
Hilmes Grenzebach Karl    158   161 159,5
Friedewald Nölker Dieter 157 153 168 152 157,5
Philippsthal Dorsch Margit 166 143 147 152 152