| RWK LuPi Grunklasse 1 Enstand : | ||||
| Platz | Verein | Punkte | Ringe ges. | |
| 1 | Philippsthal 2 | 18 | 2 | 13831 |
| 2 | Lengers | 18 | 2 | 13922 |
| 3 | Niederaula | 12 | 8 | 13827 |
| 4 | Widdershausen | 8 | 12 | 13753 |
| 5 | SG Hersfeld | 4 | 16 | 13311 |
| 6 | Mengshausen | 0 | 20 | 13369 |
Wettkämpfe:
09.10.2009 Lengers1 - Mengshausen
| Wenk | 351 | Nuhn, Heinrich | 298 | |
| Otto | 343 | Kuske, Dieter | 341 | |
| Erbe | 348 | Bolender, Marion | 336 | |
| Strube, K. | 357 | Hühn, Thomas | 339 | |
| ges. | 1399 | ges. | 1314 |
13.10.2009 Niederaula - Lengers1
| Schrön, Thomas | 360 | Wenk | 356 | |
| Steube, Björn | 341 | Erbe | 327 | |
| Paul Torsten | 357 | Otto | 345 | |
| Wulkau, Harald | 321 | Strube, K. | 358 | |
| ges. | 1379 | ges. | 1386 |
30.10.2009 Lengers1 - Hersfeld
| Wenk | 363 | Richter, Jörn | 336 | |
| Otto | 355 | Boswell, David | 269 | |
| Strube M. | 348 | Scharf, Wolfgang | 323 | |
| Strube K. | 353 | Neuber, Frank | 337 | |
| ges. | 1419 | ges. | 1265 |
13.11.2009 Philippsthal2 - Lengers1
| Senf, Manfred | 346 | Wenk | 344 | |
| Senf, Alexandra | 339 | Otto | 355 | |
| Reichenbach, Thomas | 367 | Erbe | 316 | |
| Hofer, Vadim | 351 | Strube, K. | 359 | |
| ges. | 1403 | ges. | 1374 |
17.11.2009 Widdershausen - Lengers1
| Wolf, Udo | 364 | Otto | 344 | |
| Thenert, Stefan | 361 | Wenk | 354 | |
| Werner, Carsten | 346 | Strube, M. | 335 | |
| Mötzing, Thomas | 314 | Strube, K | 360 | |
| ges. | 1385 | ges. | 1393 |
03.12.2009 Mengshausen - Lengers1
| Hühn, Thomas | 335 | Otto | 340 | |
| Kuske, Dieter | 301 | Strube, M. | 355 | |
| Bolender, Marion | 347 | Strube, K. | 354 | |
| Nuhn, Heinrich | 323 | Wenk | 360 | |
| ges. | 1306 | ges. | 1409 |
18.12.2009 Lengers1 - Niederaula
| Wenk | 356 | Steube, Björn | 321 | |
| Erbe | 332 | Wulkau, Harald | 325 | |
| Strube, M. | 334 | Paul, Torsten | 354 | |
| Strube K. | 354 | Schröne, Thomas | 353 | |
| ges. | 1376 | ges. | 1353 |
19.01.2010 Hersfeld - Lengers1
| Schmid | 311 | Strube, K. | 357 | |
| Böhle, Dirk | 354 | Otto | 340 | |
| Boswell, David | 333 | Wenk | 347 | |
| Scharf, Wolfgang | 328 | Strube, M. | 333 | |
| ges. | 1326 | ges. | 1377 |
29.01.2010 Lengers1 - Philippsthal 2
| Strube, K. | 356 | Senf, Manfred | 336 | |
| Otto | 335 | Hofer, Vadim | 348 | |
| Erbe | 338 | Wüst, Roland | 364 | |
| Wenk | 354 | Kiefer, Gerd | 332 | |
| ges. | 1383 | ges. | 1380 |
05.02.2010 Lengers1 - Widdershausen
| Wenk | 360 | Wolf, Udo | 364 | |
| Erbe | 348 | Thenert, Stefan | 359 | |
| Strube, M. | 333 | Mötzing ,Thomas | 315 | |
| Strube, K. | 365 | Werner, Carsten | 338 | |
| ges. | 1406 | ges. | 1376 |