| RWK LuPi Kreisklasse Enstand : | ||||
| Platz | Verein | Punkte | Ringe ges. | |
| 1 | Philippsthal I | 20 | 0 | 14625 |
| 2 | Motzfeld I | 16 | 4 | 14264 |
| 3 | Rohrbach I | 8 | 12 | 13894 |
| 4 | Unterhaun I | 6 | 14 | 13839 |
| 5 | Lengers | 6 | 14 | 13591 |
| 6 | Willingshain II | 4 | 16 | 13967 |
Wettkämpfe:
07.09.2010 Philippsthal - Lengers
| Stöltzing, Lutz | 372 | Otto, Michael | 347 | |
| Immig, Martin | 367 | Strube, Kai | 344 | |
| Richter, Frank | 365 | Strube, Monika | 335 | |
| Wilhelm, Dirk | 357 | Erbe, Markus | 333 | |
| ges. | 1461 | ges. | 1359 |
24.09.2010 Lengers - Motzfeld
| Strube, Kai | 352 | Eiche, Marco | 358 | |
| Otto, Michael | 343 | Jäger, Helmut | 355 | |
| Erbe, Markus | 341 | Pfannkuch, Eckhard | 350 | |
| Strube, Monika | 336 | Brill, Lothar | 349 | |
| ges. | 1372 | ges. | 1412 |
08.10.2010 Unterhaun - Lengers
| Nieding, Marcel | 359 | Strube, Kai | 353 | |
| Nöcker, Frank | 351 | Otto, Michael | 350 | |
| Schmier, Sven | 337 | Erbe, Markus | 341 | |
| Todt, Vanessa | 320 | Strube, Monika | 328 | |
| ges. | 1367 | ges. | 1372 |
22.10.2010 Lengers - Willingshain 2
| Strube, Kai | 357 | Friedrich, Karl-Heinz | 348 | |
| Otto, Michael | 354 | Richardt, Fritz | 344 | |
| Erbe, Markus | 330 | Stiebing, Nils | 333 | |
| Strube, Monika | 325 | Schnücker, Gerd | 330 | |
| ges. | 1366 | ges. | 1355 |
02.11.2010 Rohrbach - Lengers
| Michaelis, Dieter | 365 | Erbe, Markus | 357 | |
| Theiß, Michael | 353 | Otto, Michael | 343 | |
| Klingenhöfer, Kurt | 349 | Strube, Kai | 328 | |
| Göbel, Sven | 345 | Strube, Monika | 323 | |
| ges. | 1412 | ges. | 1351 |
19.11.2010 Lengers - Philippsthal
| Otto, Silke | 346 | Wilhelm, Dirk | 371 | |
| Otto, Michael | 341 | Stöltzing, Lutz | 366 | |
| Erbe, Markus | 330 | Immig, Martin | 366 | |
| Illing, Melanie | 323 | Richter, Frank | 353 | |
| ges. | 1340 | ges. | 1456 |
12.11.2010 Motzfeld - Lengers
| Jäger, Helmut | 368 | Otto, Michael | 343 | |
| Eiche, Marco | 364 | Otto, Silke | 341 | |
| Pfannkuch, Eckard | 364 | Strube, Kai | 333 | |
| Brill, Lothar | 333 | Erbe Markus | 326 | |
| ges. | 1429 | ges. | 1345 |
17.12.2010 Lengers - Unterhaun
| Otto, Silke | 354 | Nieding, Marcel | 355 | |
| Finkler, Dunja | 335 | Nöcker, Frank | 338 | |
| Otto, Michael | 324 | Schmier, Svem | 338 | |
| Erbe Markus | 319 | Todt, Vanessa | 335 | |
| ges. | 1332 | ges. | 1366 |
05.01.2011 Willingshain 2 - Lengers
| Richardt, Fritz | 363 | Otto, Silke | 364 | |
| Friedrich, Karl-Heinz | 355 | Otto, Michael | 340 | |
| Schnücker, Gerd | 350 | Erbe, Markus | 332 | |
| Dust, Klaus | 341 | Illing, Melanie | 327 | |
| ges. | 1409 | ges. | 1363 |
28.01.2011 Lengers - Rohrbach
| Otto, Silke | 361 | Michaelis, Dieter | 354 | |
| Strube, Kai | 351 | Klingenhöfer, Kurt | 353 | |
| Otto, Michael | 345 | Theis, Michael | 353 | |
| Strube, Monika | 334 | Hebeler, Udo | 320 | |
| ges. | 1391 | ges. | 1380 |