Rundenwettkämpfe 2011 LG-Auflage Gruppe3 | |||||||||||||
Wettkampf in: | Friedlos | Eitra | Kathus | Heenes | Lengers | ||||||||
25. Feb. 2011 | 9. März 2011 | 23. März 2011 | 15. April 2011 | 27. April 2011 | Tabelle | ||||||||
Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | ||
Eitra I | 574 | 5 | 573 | 4 | 582 | 5 | 560 | 4 | 563 | 4 | 2852 | 22 | |
Friedlos | 572 | 4 | 565 | 3 | 558 | 2 | 561 | 5 | 560 | 3 | 2816 | 17 | |
Kathus | 571 | 3 | 578 | 5 | 568 | 4 | 559 | 3 | 576 | 5 | 2852 | 20 | |
Lengers II | 552 | 2 | 546 | 1 | 561 | 3 | 548 | 2 | 558 | 2 | 2765 | 10 | |
Heenes I | 526 | 1 | 561 | 2 | 526 | 1 | 546 | 1 | 540 | 1 | 2699 | 6 |
Bester Schütze : Helmut Gebauer aus Kathus mit
196,5 Ringen im Schnitt.
2. Heinrich Kirschner mit einem Schnitt von 194 Ringen.
(beste 4 Wettkämpfe)
Endstand: Eitra knapp vor Kathus, dann Friedlos Lengers und Heenes.