LG-Auflage  Freundschaftswettkämpfe Werratal -Landeck-Pokal- 2013
1.Wettkampf in 2.Wettkampf in 3.Wettkampf in 4.Wettkampf in 5.Wettkampf in      
Lengers Hilmes Friedewald Gethsemane Philippsthal Tabelle
Donnerstag, 24. Oktober 2013 Mittwoch, 6. November 2013 Donnerstag, 21. November 2013 Dienstag, 3. Dezember 2013 Donnerstag, 12. Dezember 2013
Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte:  
583 5 577 5 577 4 576 5 585 5 2898 24 Philippsthal
571 4 575 4 579 5 571 4 574 3 2870 20 Lengers
551 2 572 3 560 3 563 3 575 4 2821 15 Friedewald
563 3 554 2 560 2 562 2 568 2 2807 11 Hilmes
520 1 529 1 533 1 532 1 524 1 2638 5 Gethsemane

 

      Lengers Hilmes Friedewald Gethsemane Philippsthal ø
Philippsthal Senf Manfred 192 195 198 194 196 195,00
Lengers Pilz Manfred 192 194 196 192 193 193,40
Philippsthal Käsling Wilfried 194 192 188 192 197 192,60
Philippsthal Schreiber Wilfried 197 190 191 190 192 192,00
Lengers Englich Alfred 190 192 193     191,67
Friedewald Lauer Jürgen 184 194 190 188 192 189,60
Lengers Kirschner Heinrich 189 189 190 186 190 188,80
Friedewald Weiß Volker 185 189 188 188 192 188,40
Lengers Kähler Klaus   184   193 188 188,33
Hilmes Pfromm Gerhard 194 185 193 184 185 188,20
Hilmes Pfromm Helmut   184 185 189 193 187,75
Hilmes Rosenstock Adam 189 185 182 189 190 187,00
Philippsthal Metz Günter   187 186 181 186 185,00
Philippsthal Richter Hans-Georg 187 187   177 183 183,50
Friedewald Wenzlik Max 182 189 182 187 177 183,40
Friedewald Heger Wolfgang 182 178 180 180 191 182,20
Lengers Schlegaites Gerhard 179 180 187 182 183 182,20
Gethsemane Thome Norbert   179 187 182 179 181,75
Philippsthal Dorsch Rolf 182   176 184 185 181,75
Lengers Reichardt Jürgen 167 173 190 185 191 181,20
Hilmes Both Heinrich 180 184 180 180 181 181,00
Gethsemane Vollmer Horst 176 180 174 183 184 179,40
Gethsemane Göttlich Reinhold 179         179,00
Gethsemane Phieler Detlef   170 172 167 161 167,50
Gethsemane Herwig Wilfried 165 169       167,00
Philippsthal Kranz Bernd 150 168 167   174 164,75