Endstand :

LG-Auflage  Rundenwettkämpfe -Senioren - 2014 Gruppe 5
1.Wettkampf in 2.Wettkampf in 3.Wettkampf in 4.Wettkampf in 5.Wettkampf in      
Petersberg Lengers Hilmes Kathus II Hersfeld III Tabelle
Freitag, 21. Februar 2014 Mittwoch, 5. März 2014 Mittwoch, 19. März 2014 Mittwoch, 2. April 2014 Donnerstag, 10. April 2014
Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte: Ringe : Punkte:   Ringe : Punkte:
551 2 568 5 579 5 567 4 574 5 Lengers  2839 21
568 4 567 4 563 3 575 5 567 3 Kathus 2840 19
564 3 560 3 568 4 556 3 568 4 Hilmes 2816 17
569 5 551 2 553 2 545 1 550 2 Petersberg 2768 12
517 1 546 1 530 1 546 2 534 1 Hersfeld III 2673 6

      Petersberg Lengers Hilmes Kathus II Hersfeld III Ø
Lengers  Pilz Manfred     197 195 195 195,7
Kathus Bernst Christa 195 191 190 194 191 192,2
Kathus Baumgardt Knut       193 190 191,5
Hilmes Pfromm Gerhard 196 193 185     191,3
Hilmes Rosenstock Adam 190 186 194 193 189 190,4
Kathus Kunze Josef 194 187 189     190,0
Lengers  Reichardt Jürgen 189 195 189 186 187 189,2
Hilmes Pfromm Helmut   186 189 183 192 187,5
Petersberg Lotz Hans-Georg 193 188 188 183 185 187,4
Lengers  Röth Hartmut 180 182 193 186 192 186,6
Lengers  Kirschner Heinrich 187 191 185 185 184 186,4
Lengers  Schlegaites Gerhardt 187 181 185 191 185 185,8
Kathus Bernst Peter 179 189 184 188 186 185,2
Petersberg Röder Karl 189 184 190 184 179 185,2
Hersfeld III Albrecht  Margit 184 184 185 190 181 184,8
Hilmes Both Heinrich 178 181 188 180 187 182,8
Petersberg Kiessling Karl-Heinz 187   175 178 185 181,3
Hersfeld III Boswell Gabriele 183 172 175 194 173 179,4
Hersfeld III Fischer Barbara 184 190 170 162 180 177,2
Petersberg Röder Gudrun 179 165     186 176,7
Petersberg Schnell Wilhelm   179 173     176,0
Lengers  Kähler Klaus 175 169       172,0
Hersfeld III Heldmann Ute 149 172     174 165,0
Hersfeld III Krüger Irmtraut 143 147 162     150,7

Beste Einzelwertung mit 4 Wettkämpfen:    
Kathus Bernst Christa 192,75
Hilmes Rosenstock Adam 191,50
Lengers  Reichardt Jürgen 190,00
Petersberg Lotz Hans-Georg 188,50
Lengers  Röth Hartmut 188,25
Hilmes Pfromm Helmut 187,50
Kathus Bernst Peter 186,75
Petersberg Röder Karl 186,75
Hersfeld III Albrecht  Margit 185,75
Hilmes Both Heinrich 181,50
Hersfeld III Fischer Barbara 181,00
Hersfeld III Boswell Gabriele 178,50