Schützengesellschaft Barchfeld / Werra 1886 e.V.
05. November 2016
Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 881 | |
Roland Lückert | 298 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 292 | ||
Roland Morgenstern | 291 | ||
2 | SV Dorndorf/Rhön | 876 | |
Johanna Landsiedel | 294 | ||
Reinhard Wilhelm | 294 | ||
Ute Grob | 288 | ||
3 | SV Philippsthal | 874 | |
Wilfried Käsling | 297 | ||
Wilfried Schreiber | 290 | ||
Günther Metz | 287 | ||
4 | SV Aue I | 874 | |
Susanne Mai | 296 | ||
Hans Schönberg | 292 | ||
Manfred Halt | 286 | ||
5 | SSV Heldra | 867 | |
Maik Albrecht | 291 | ||
Wolfgang Reidelbach | 289 | ||
Lothar Saul | 287 | ||
6 | SV Lengers | 862 | |
Beate Buschbacher | 290 | ||
Erika Röth | 288 | ||
Wolfgang Anders | 284 | ||
7 | SG Barchfeld /Werra I | 858 | |
Ernst Schmidt | 287 | ||
Bernd Beutel | 286 | ||
Udo Witzel | 285 | ||
8 | SV Eckardtshausen | 848 | |
Lothar Langlotz | 284 | ||
Jochen Manß | 283 | ||
Bernd Schuchardt | 281 | ||
9 | SG Barchfeld /Werra II | 827 | |
Uwe Schmidt | 284 | ||
Katja Vesper | 275 | ||
Hans-Jürgen Trautvetter | 268 | ||
10 | SV Aue II | 823 | |
Klaus Auweiler | 278 | ||
Werner Achenbach | 276 | ||
Heike Simon | 269 | ||
11 | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 749 | |
Patrick Grüßung | 259 | ||
Andreas Reuter | 254 | ||
Christian Schmidt | 236 |
Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 49 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 92 | 95 | 98 | 285 | |
2 | 23 | Grüßung | Patrick | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 84 | 85 | 90 | 259 | |
3 | 51 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 80 | 89 | 85 | 254 | |
4 | 22 | Schmidt | Christian | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 72 | 83 | 81 | 236 |
Luftgewehr Auflage - Damen (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 42 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra II | 89 | 92 | 94 | 275 | |
2 | 27 | Simon | Heike | SV Aue II | 90 | 90 | 89 | 269 | |
3 | 28 | Simon | Johanna | SV Aue | 81 | 69 | 74 | 224 |
Luftgewehr Auflage - Herren-Altersklasse (1.11.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 17 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 94 | 99 | 99 | 292 | |
2 | 4 | Albrecht | Maik | SSV Heldra | 98 | 97 | 96 | 291 | |
3 | 30 | Auweiler | Klaus | SV Aue II | 91 | 92 | 95 | 278 | |
4 | 21 | Reuter | Andreas | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 81 | 87 | 86 | 254 | |
5 | 20 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 83 | 83 | 81 | 247 |
Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse A (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 16 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 100 | 98 | 100 | 298 | |
2 | 37 | Käsling | Wilfried | SV Philippsthal | 99 | 99 | 99 | 297 | |
3 | 26 | Schönberg | Hans | SV Aue I | 99 | 97 | 96 | 292 | |
4 | 18 | Morgenstern | Roland | Roßdorfer SV | 99 | 95 | 97 | 291 | |
5 | 36 | Schreiber | Wilfried | SV Philippsthal | 95 | 98 | 97 | 290 | |
6 | 1 | Reidelbach | Wolfgang | SSV Heldra | 98 | 94 | 97 | 289 | |
7 | 47 | Schmidt | Ernst | SG Barchfeld /Werra I | 96 | 94 | 97 | 287 | |
8 | 46 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra I | 96 | 95 | 95 | 286 | |
9 | 44 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra I | 97 | 93 | 95 | 285 | |
10 | 13 | Anders | Wolfgang | SV Lengers | 92 | 93 | 99 | 284 | |
11 | 31 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 95 | 97 | 92 | 284 | |
12 | 33 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 92 | 97 | 94 | 283 | |
13 | 32 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 94 | 93 | 94 | 281 | |
14 | 45 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra II | 91 | 90 | 87 | 268 |
Luftgewehr Auflage - Seniorinnenklasse A (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 24 | Mai | Susanne | SV Aue I | 98 | 98 | 100 | 296 | |
2 | 9 | Buschbacher | Beate | SV Lengers | 98 | 94 | 98 | 290 | |
3 | 41 | Grob | Ute | SV Dorndorf/Rhön | 94 | 96 | 98 | 288 | |
4 | 10 | Röth | Erika | SV Lengers | 96 | 94 | 98 | 288 | |
5 | 34 | Strohmenger | Elisabeth | SV Philippsthal | 94 | 90 | 96 | 280 |
Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 37 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 98 | 99 | 97 | 294 | |
2 | 5 | Saul | Lothar | SSV Heldra | 95 | 95 | 97 | 287 | |
3 | 50 | Metz | Günther | SV Philippsthal | 96 | 96 | 95 | 287 | |
4 | 25 | Halt | Manfred | SV Aue I | 98 | 94 | 94 | 286 | |
5 | 29 | Achenbach | Werner | SV Aue II | 93 | 92 | 91 | 276 | |
6 | 19 | Asmus | Edwin | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 84 | 87 | 87 | 258 |
Luftgewehr Auflage - Seniorinnenklasse B (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 38 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 98 | 97 | 99 | 294 | |
2 | 7 | Bockel | Brunhilde | SSV Heldra | 95 | 94 | 97 | 286 | |
3 | 36 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 92 | 97 | 95 | 284 | |
4 | 39 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 92 | 91 | 97 | 280 | |
5 | 8 | Hillebrand | Monika | SSV Heldra | 90 | 87 | 92 | 269 | |
6 | 53 | Schulz | Ursula | Bundes-SV Ruhla | 77 | 66 | 77 | 220 |
Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Bernheiden | Günter | Roßdorfer SV | 95 | 97 | 96 | 288 | |
2 | 2 | Siemon | Otto | SSV Heldra | 97 | 95 | 94 | 286 | |
3 | 43 | Schmidt | Uwe | SG Barchfeld /Werra II | 95 | 93 | 96 | 284 | |
4 | 54 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 94 | 95 | 94 | 283 | |
5 | 52 | Munzert | Lothar | SV Eisenach | 57 | 66 | 66 | 189 |
Luftgewehr Auflage - Seniorinnenklasse C (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 40 | Jahnke | Ingrid | SV Dorndorf/Rhön | 85 | 82 | 89 | 256 | |
2 | 38 | Engelmann | Gertraud | SV Oberweid | 78 | 82 | 80 | 240 |
Stand: 06.11.2016, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+