Werratal - Landeck - Pokal … am 16.11.16  in Hilmes
  Lengers I Ringe 2 S.   Lengers II Ringe 2 S.
1 Reichardt Marion 193 97 1 Pils Manfred 194 99
2 Röth Erika 194 97 2 Schlegaites Gerh. 192 94
3 Reichardt Jürgen 194 95 3 Röth Hartmut 194 96
R Buschbacher Beate 191 94 R Anders Wolfgang 191 96
R       R Stippich Wilfried 185 94
R       R      
581 289 580 289
  Philippsthal I Ringe 2 S.   Philippsthal II Ringe 2 S.
1 Käsling Wilfried 198 99 1 Strohmenger Elis 195 96
2 Schreiber Wilfried 189 97 2 Dorsch Rolf 175 87
3 Metz Günther 191 96 3 Kemter Achim 181 91
R       R Dorsch Margit 170 83
R       R      
R       R      
578 292 551 274
  Gethsemane Ringe 2 S.   Friedewald Ringe 2 S.
1 Vollmer Horst 190 96 1 Lauer Jürgen 191 97
2 Thome Norbert 189 95 2 Weiß Volker 189 95
3 Malkmes K.H. 179 92 3 Ficke Lothar 190 96
R       R Wentzlik Max 179 91
R       R      
R       R      
558 283 570 379
     
  Hilmes Ringe 2 S. Tageswertung Ringe P. Gesamt
1 Pfromm Gerh 193 98 Lengers I 581 7 2925 32
2 Pfromm Helmut 191 94 Philippsthal  I 577 5 2915 29
3 Orth Angelika 192 95 Lengers II 580 6 2914 29
R Orth Reinhardt 188 94 Friedewald 570 3 2834 16
R Both  Heinrich 186 93 Gethsemane 558 2 2825 16
R Rosenstock Adam 181 93 Hilmes 576 4 2821 13
576 287 Philippsthal  II 551 1 2754 5

  Tageswertung Ringe 2 S.   Gesamtwertung Friedew Geth Phil. Leng. Hilm. Ges.
1 Käsling Wilfried 198 99 1 Käsling Wilfried 196 196 194 197 198 981
2 Strohmenger Elis 195 96 2 Röth Erika 196 197 191 197 194 975
3 Pils Manfred 194 99 3 Buschbacher Beate 196 194 198 194 191 973
4 Röth Erika 194 97 4 Reichardt Marion 196 194 195 195 193 973
5 Röth Hartmut 194 96 5 Anders Wolfgang 198 197 193 193 191 972
6 Reichardt Jürgen 194 95 6 Schreiber Wilfried 193 197 195 197 189 971
7 Pfromm Gerh. 193 98 7 Pils Manfred 193 196 190 196 194 969
8 Reichardt Marion 193 97 8 Schlegaites Gerh. 192 193 194 197 192 968
9 Orth Angelika 192 95 9 Röth Hartmut 194 193 190 190 194 961
10 Schlegaites Gerh. 192 94 10 Metz Günther 191 191 191 193 191 957
11 Lauer Jürgen 191 97 11 Vollmer Horst 190 190 192 193 190 955
12 Anders Wolfgang 191 96 12 Strohmenger Elis 190 189 184 192 195 950
13 Metz Günther 191 96 13 Weiß Volker 185 188 194 192 189 948
14 Buschbacher Beate 191 94 14 Pfromm Gerhard 185 189 194 183 193 944
15 Pfromm Helmut 191 94 15 Thome Norbert 189 186 188 187 189 939
16 Volmer Horst 190 96 16 Stippich Wilfried 187 180 187 192 189 935
17 Ficke Lothar 190 96 17 Lauer Jürgen 190 185 183 183 191 932
18 Schreiber Wilfried 189 97 18 Pfromm Helmut 185 180 187 188 191 931
19 Weiß Volker 189 95 19 Both Heinrich 182 179 187 185 186 919
20 Thome Norbert 189 95 20 Malkmes K.H. 184 189 180 184 179 916
21 Orth Reinhard 188 94 21 Orth Reinhardt 175 190 175 188 188 916
22 Both Heinrich 186 93 22 Wentzlik Max 175 192 178 188 179 912
23 Stippich Wilfried 185 94 23 Orth Angelika 178 183 179 177 192 909
24 Rosenstock Adam 181 93 24 Dorsch Rolf 184 185 187 176 175 907
25 Kemter Achim 181 91 25 Kemter Achim 173 180 183 180 181 897
26 Malkmes K.H. 179 92 26 Ficke Lothar 191 190 187   190 758
27 Wentzlik Max 179 91 27 Ries Heinz-Jürgen 176 178 180 184   718
28 Dorsch Rolf 175 87 28 Phieler Detelf 163 178 177 177   695
29 Dorsch Margit 170 83 29 Dorsch Margit 157   175 161 170 663
30 Phieler Detlef     30 Senf Manfred 191 193 195     579
31 Hutter Roland     31 Hochmuth R 189 184 190     563
32 Ries Heinz Jürgen     32 Reichardt Jürgen       195 194 389
33       33 Rosenstock Adam 181     187   368
34       34 Hutter Roland       176   176
35       35             0
36       36             0