Rundenwettkampf KK-Sportgewehr Auflage (Senioren)
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 5 | 10 | : | 0 | 4314 | 862,80 | ||||
2. | 4 | 6 | : | 2 | 3328 | 832,00 | ||||
3. | 4 | 4 | : | 4 | 3407 | 851,75 | *(862) | |||
4. | 4 | 4 | : | 4 | 3349 | 837,25 | *(835) | |||
5. | 4 | 4 | : | 4 | 3332 | 833,00 | ||||
6. | 5 | 2 | : | 8 | 4032 | 806,40 | ||||
7. | 4 | 0 | : | 8 | 3248 | 812,00 | ||||
* = direkter Vergleich
|
Runde 5 (07.06.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 852 | : | 857 | ||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 819 | : | 812 | ||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 858 | : | 840 | ||||||||||
Schießfrei: SV Konrode 1 |
Runde 4 (23.05.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 835 | : | 808 | ||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 868 | : | 847 | ||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 829 | : | 832 | ||||||||||
Schießfrei: SV Stärklos 1 |
Runde 3 (10.05.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 862 | : | 835 | ||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 801 | : | 859 | ||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 818 | : | 833 | ||||||||||
Schießfrei: SV Kerspenhausen 1 |
Runde 2 (25.04.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 824 | : | 834 | ||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 861 | : | 816 | ||||||||||
|
: |
|
2 | : | 0 | 852 | : | 828 | ||||||||||
Schießfrei: SV Lengers 1 |
Runde 1 (11.04.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 776 | : | 846 | ||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 805 | : | 868 | ||||||||||
|
: |
|
0 | : | 2 | 802 | : | 833 | ||||||||||
Schießfrei: Hersfelder SG 1 |
Quelle: Schützenbezirk19 Bad Hersfeld, RWK-Melder