Werratal - Landeck - Pokal -Senioren - LG - Auflage 2018

Gesamtwertung
  Name Ringe S.2
1 Friedewald I 2328 27
2 Philippsthal I 2330 27
3 Lengers I 2336 26
4 Friedewald II 2312 22
5 Philippsthal II 2291 16
6 Hilmes 2277 11
7 Gethsemane 2276 11
8 Lengers II 2211 5

Einzelwertung   Gesamzwertung
  Name   Ringe PKT     Name   1. 2. 3. 4. 5. G
1 Röth E. 197 99   1 Käsling W. 197 196 196 196 196 785
2 Buschbacher B. 194 96   2 Reichardt J. 194 198 197 194 193 783
3 Anders W. 195 97   3 Anders W. 195 196 197 194 195 782
4 Röth H. 193 98   4 Volmer H. 195 193 198 196 196 782
5 Weiss V. 198 98   5 Ficke L. 193 195 197 195 193 780
6 Ficke L. 193 98   6 Pils M. 196 196 191 194 194 777
7 Ficke B. 191 97   7 Reichardt M. 196 196 189 195 196 776
8 Strohmenger E. 195 99   8 Stippich W. 194 191 197 193 194 775
9 Dorsch R. 184 95   9 Röth E. 196 197 195 184 197 772
10 Wiegand M. 195 98   10 Kemler J. 192 193 194 192 191 771
11 Dorsch M. 182 89   11 Schreiber W. 190 191 193 196 195 770
12 Senf M. 187 93   12 Metz G. 196 192 192 189 195 769
13 Käsling W. 196 99   13 Weiss V. 190 187 196 194 196 767
14 Schreiber W. 195 98   14 Strohmenger E. 191 189 194 192 195 766
15 Metz G. 195 98   15 Röth H. 189 185 199 193 193 766
16 Kemler J. 191 97   16 Ficke B. 191 194 194 186 191 765
17 Reichardt M. 196 98   17 Wiegand M. 195 192 193 183 195 763
18 Reichardt J. 193 96   18 Orth A. 184 196 190 187 189 757
19 Pils M. 194 97   19 Schlegaites G. 185 188 197 185 197 755
20 Strube K. 194 97   20 Orth R. 190 186 188 190 187 754
21 Stippich W. 194 96   21 Pfromm H. 187 191 186 186 192 750
22 Schlegaites G. 197 99   22 Malkmes KH 189 185 186 189 189 749
23 Funke U. 186 93   23 Thome N. 185 184 189 186 186 744
24 Pfromm H. 192 97   24 Strube K. 182 186 183 190 194 741
25 Orth R. 187 97   25 Phieler D. 180 180 178 174 179 712
26 Rosenstock A. 192 98   26 Dorsch R. 184 181 166 175 184 706
27 Orth A. 189 95   27 Funke U. 173 177 174 146 186 670
28 Both H. 190 97   28 Senf M.   195 191 192 187 578
29 Volmer H. 196 97   29 Pfromm G.   190 191 186   567
30 Thome N. 186 95   30 Both H. 189 187 190   190 566
31 Malkmes KH 189 93   31 Dorsch M. 169 179 182   182 530
32 Phieler D. 179 88   32 Kähler K. 177 184       361
33           33 Buschbacher B. 197       194 197
34           34 Hochmut R.     187     187
35           35 Rosenstock A.       182 192 182
36           36               0
37           37               0