Werratal-Landeck-Pokal 2019 (Sen.LG-Auflage)

 

Lengers Friedewald Philippsthal Gethsemane Hilmes S S
Platz Mannschaft Pkt. Ringe Pkt. Ringe Pkt. Ringe Pkt. Ringe Pkt. Ringe Pkt. Ringe
1 Friedewald II 8 589 8 586 6 582 8 591 7 584 37 2.932
2 Friedewald I 7 584 7 585 8 590 6 587 8 589 36 2.935
3 Lengers I 6 581 6 579 7 584 7 587 6 580 32 2.911
4 Philippsthal I 5 581 5 577 5 581 5 583 5 579 25 2.901
5 Hilmes 2 562 4 574 3 568 3 578 4 574 16 2.856
6 Gethsemane 3 573 1 564 4 569 4 579 2 564 14 2.849
7 Lengers II 4 573 2 566 2 560 2 568 3 566 13 2.833
8 Philippsthal II 1 548 3 569 1 556 1 554 1 537 7 2.764

      Lengers Friedewald Philippsthal Gethsemane Hilmes
Platz Name Mannschaft Ringe 2.S. Ringe 2.S. Ringe 2.S. Ringe 2.S. Ringe 2.S. S Ø S 2.S.
1 Reichardt, Marion Lengers I 199 99 198 98 196 99 196 98 197 98 986 197 492
2 Röth, Erika Friedewald I 196 99 200 100 193 96 196 97 196 99 981 196 491
3 Anders, Wolfgang Friedewald I 198 100 192 97 198 98 195 98 196 98 979 196 491
4 Ficke, Lothar Friedewald II 195 98 198 99 192 96 195 97 190 95 970 194 485
5 Vollmer, Horst Gethsemane 197 98 191 97 193 97 198 99 189 95 968 194 486
6 Weiss, Volker Friedewald II 192 97 193 96 194 96 195 98 194 99 968 194 486
7 Schreiber, Wilfried Philippsthal I 196 99 194 97 195 97 197 98 185 96 967 193 487
8 Schlegaites, Gerhard Lengers I 192 97 192 97 191 93 196 98 196 98 967 193 483
9 Senf, Manfred Philippsthal I 188 96 191 95 196 99 193 97 197 98 965 193 485
10 Ficke, Beate Friedewald II 190 96 195 96 188 97 196 96 192 94 961 192 479
11 Metz, Günther Philippsthal I 193 95 190 95 190 95 193 96 192 96 958 192 477
12 Reichardt, Jürgen Lengers I 190 97 189 95 197 98 195 99 187 93 958 192 482
13 Wiegand, Michael Philippsthal II 192 95 192 95 190 96 188 91 194 98 956 191 475
14 Windolf, Karl Hartmut Lengers II 194 98 191 96 191 95 188 92 190 96 954 191 477
15 Orth, Angelika Hilmes 190 93 191 98 187 95 189 94 195 96 952 190 476
16 Thome, Norbert Gethsemane 187 93 189 95 192 98 193 95 191 95 952 190 476
17 Ries, Klaus Friedewald II 192 95 187 93 187 92 187 96 195 96 948 190 472
18 Orth, Reinhard Hilmes 181 92 192 96 188 97 198 98 189 94 948 190 477
19 Pfromm, Helmut Hilmes 191 97 185 92 191 94 191 94 189 95 947 189 472
20 Strube, Karl Lengers II 190 98 189 95 184 92 186 90 189 94 938 188 469
21 Kähler, Klaus Lengers II 188 91 186 91 185 92 185 92 187 91 931 186 457
22 Malkomes, Karlheinz Gethsemane 189 96 184 91 184 94 188 93 184 95 929 186 469
23 Both, Heinrich Hilmes 184 86 182 95 185 96 186 94 188 96 925 185 467
24 Funke, Uwe Lengers II 189 94 176 90 177 89 194 98 180 91 916 183 462
25 Dorsch, Rolf Philippsthal II 182 93 187 97 185 93 183 93 171 87 908 182 463
26 Meyer, Erich Friedewald II 199 100     196 97 200 100 195 96 790 198 393
27 Buschbacher, Beate Friedewald I     193 97 199 99 196 99 197 99 785 196 394
28 Kemter, Joachim Philippsthal I 192 95 192 96 187 96     190 96 761 190 383
29 Bock, Detlef Philippsthal II 174 86     181 89 183 93 172 93 710 178 361
30 Pfromm, Gerhard Hilmes     191 97     188 91 188 96 567 189 284
31 Strohmenger, Elisabeth Philippsthal II     190 94 181 87         371 186 181
32 Röth, Hartmut Friedewald I 190 96                 190 190 96
33 Hochmuth, Reimund Gethsemane     183 93             183 183 93
34 Rosenstock, Adam           188 96     190 96 378 189 192